Minors are listed with first initial of Last Name.
Last Name | First Name | Age | Gender | City | State |
---|---|---|---|---|---|
L. | Aaliyah | 10 | female | Sibley | IA |
Persons | Aaron | 44 | male | North Mankato | MN |
Hovey | Abbi | 29 | female | Bondurant | IA |
Wieland | Abbi | 50 | female | Carroll | IA |
S. | Abby | 11 | female | Bondurant | IA |
Sufle | Abbygail | 22 | female | Sibley | IA |
H. | Adalyn | 7 | female | Decroah | IA |
Scherlin | Adam | 36 | male | Grundy Center | IA |
Campos-Legaspi | AJ | 42 | male | Johnston | IA |
P. | Alaina | 16 | female | Webster City | IA |
Julius | Alan | 40 | male | Sibley | IA |
Schmit | Alan | 59 | male | Fort Atkinson | IA |
Hansen | Alayna | 37 | female | Templeton | IA |
Luna | Alessia | 30 | female | West Des Moines | IA |
Copper | Alex | 26 | male | Fort Dodge | IA |
Gisleson | Alex | 36 | male | Decorah | IA |
Levy | Alex | 36 | female | Grinnell | IA |
L. | Alexa | 11 | female | Manilla | IA |
V. | Alexa | 13 | female | Spencer | IA |
Veya | Alexanda | 25 | female | Carroll | IA |
Bohlke | Alicia | 58 | female | Polk City | IA |
Weiss | Alicia | 32 | female | Rockwell City | IA |
McCallister | Allen | 67 | male | Des Moines | IA |
Redenius | Alyssa | 40 | female | Webster City | IA |
Sawyer | Amanda | 34 | female | Urbandale | IA |
Barth | Amanda Jo | 47 | female | Newton | IA |
Bosma | Amber | 48 | female | Ocheyedan | IA |
Swenson | Amber | 34 | female | Ocheyedan | IA |
Caven | Amy | 49 | female | Amboy | MN |
Podraza | Amy | 36 | female | Bondurant | IA |
S. | Anastayzha | 15 | female | Bondurant | IA |
Gibbs | Andrea | 22 | female | Waukon | IA |
Gillenwater | Andrew | 35 | male | Tiffin | IA |
Reichert | Andrew | 40 | male | Grundy Center | IA |
McGill | Andy | 57 | male | Fort Dodge | IA |
Reed | Andy | 45 | male | Humboldt | IA |
Cohoon | Ange | 43 | female | Spencer | IA |
Cook | Angela | 41 | female | Milford | IA |
Lowery | Angela | 50 | female | Des Moines | IA |
Dieken | Angie | 62 | female | Dike | IA |
Aguilar | Anibal | 31 | male | Denison | IA |
D. | Anna | 9 | female | Bondurant | IA |
Sciorrotta | Anne | 45 | female | Waukee | IA |
Blomberg | Anthony | 48 | male | Fort Dodge | IA |
Patlan | Anthony | 22 | male | Des Moines | IA |
Rocha | Aphton | 40 | female | Milford | IA |
H. | Ashlee | 15 | female | Mingo | IA |
Marks | Ashley | 38 | female | Waverly | IA |
Singsank | Ashley | 36 | female | Manning | IA |
Johnson | Austin | 31 | male | Spencer | IA |
Baker | Barb | 64 | female | Grinnell | IA |
S. | Bennett | 7 | male | Irwin | IA |
T. | Bentley | 12 | male | Indianola | IA |
Anderson | Beth | 57 | female | Decorah | IA |
Carson | Betty | 56 | female | Ackley | IA |
Schultes | Bill | 63 | male | Dedham | IA |
Z. | Blaire | 3 | female | Spencer | IA |
K. | Blake | 10 | male | Templeton | IA |
S. | Blake | 10 | male | Ocheyedan | IA |
Alexander | Bob | 67 | male | Sibley | IA |
Brichetto | Bob | 65 | male | Johnston | IA |
Johnson | Bob | 51 | male | Waukon | IA |
Veit | Brad | 35 | male | Spencer | IA |
Archer | Braden | 37 | male | Decorah | IA |
Tate | Brandy | 56 | female | Altoona | IA |
Steichen | Branigan | 23 | female | Sibley | IA |
C. | Branson | 7 | male | Milford | IA |
V. | Brantley | 11 | male | Maxwell | IA |
M. | Braxton | 10 | male | Manning | IA |
S. | Brayden | 5 | male | Altoona | IA |
Schmidt | Brea | 40 | female | Spencer | IA |
Castro | Breanna | 40 | female | Des Moines | IA |
Rix | Brenda | 47 | female | Decroah | IA |
Sterk | Brenda | 60 | female | Manning | IA |
Broy | Brent | 40 | male | Dike | IA |
G. | Briggs | 10 | male | Sibley | IA |
S. | Bristol | 4 | female | Manilla | IA |
Strong | Britta | 38 | female | Normal | IL |
J. | Brooks | 3 | male | Dike | IA |
R. | Bryer | 10 | male | Wgtn | MN |
Kaltschnee | Caden | 18 | male | Dayton | IA |
Reiter | Cale | 18 | male | Sibley | IA |
Byerly | Calista | 31 | female | Decroah | IA |
A. | Cameron | 7 | female | Pella | IA |
Varner | Carly | 39 | female | Bondurant | IA |
Marquez | Carmelo | 47 | male | Eagle Grove | IA |
L. | Carmen | 6 | male | Ashton | IA |
Peterson | Caroline | 46 | female | Bondurant | IA |
B. | Carter | 13 | male | Manning | IA |
S. | Carter | 6 | male | Decroah | IA |
R. | Carter | 15 | male | Humboldt | IA |
V. | Carter | 16 | male | Lansing | IA |
Johnston | Casey | 33 | female | Indianola | IA |
N. | Casey | 12 | male | Fort Dodge | IA |
Showalter | Casey | 64 | male | Altoona | IA |
S. | Cash | 8 | male | Decorah | IA |
McMann | Cassie | 39 | female | Bondurant | IA |
Zimmerman | Cassie | 30 | female | Spencer | IA |
Nasers | Catherine | 32 | female | Sibley | IA |
Failor | Cathy | 59 | female | Altoona | IA |
Holzman | Catie | 30 | female | Spencer | IA |
Rokke | Caylee | 32 | female | Audubon | IA |
F. | Charlotte | 6 | female | Sioux Rapids | IA |
M. | Chas | 16 | male | Manilla | IA |
Dietzenbach | Chelsea | 25 | female | Calmar | IA |
Heathenington | Chelsea | 33 | female | Fort Dodge | IA |
Mcglumphy | Cheryl | 62 | female | Parkersburg | IA |
Bierstedt | Christian | 20 | male | Armstrong | IA |
Danner | Cindy | 55 | female | Templeton | IA |
DePrenger | Cindy | 64 | female | Pella | IA |
K. | Clara | 7 | female | Sibley | IA |
W. | Collin | 8 | male | Bondurant | IA |
P. | Conrad | 9 | male | Bondurant | IA |
H. | Cooper | 4 | male | Bondurant | IA |
Anderson | Cory | 28 | male | Waverly | IA |
Black | Cory | 42 | male | Bondurant | IA |
Harabedian | Craig | 38 | male | Marshalltown | IA |
Garduno | Cristofer | 21 | male | Sibley | IA |
BOWMAN | DANIE | 35 | female | Arnolds Park | IA |
B. | Daniel | 16 | male | Grundy Center | IA |
Johnson | Daniel | 25 | male | Fort Dodge | IA |
Schmidt | Danika | 40 | female | Ocheyedan | IA |
DeWitt | Darlene | 51 | female | Spirit Lake | IA |
Farmer | Dave | 67 | male | Postville | IA |
Swenson | Dave | 70 | male | Ames | IA |
Swearingen | David | 47 | male | Manilla | IA |
Y. | Dawson | 11 | male | Spencer | IA |
Aguilar | Dayana | 28 | female | Denison | IA |
Adams | Deb | 61 | female | Glidden | IA |
Prier | Deb | 65 | female | Aplington | IA |
P. | Declan | 3 | male | Bondurant | IA |
Birchard | Dena | 35 | female | Spencer | IA |
Doyel | Denise | 69 | female | Manning | IA |
Smith | Derek | 41 | male | Bondurant | IA |
Perkins-Willer | Destiny | 39 | female | Bondurant | IA |
Gurnett | Devon | 33 | male | Des Moines | IA |
Sufle | Diana | 20 | female | Sibley | IA |
Schultz | Dianne | 73 | female | Postville | IA |
Jeck | Dionne | 39 | female | Bondurant | IA |
W. | Dominic | 7 | male | Spencer | IA |
Wolk | Donna | 52 | female | Urbandale | IA |
Nederhisder | Doug | 37 | male | Spencer | IA |
E. | Ducan | 10 | male | Ankeny | IA |
V. | Duncan | 9 | male | Bondurant | IA |
Staples | Dylan | 42 | male | Bondurant | IA |
S. | Easton | 11 | male | Bondurant | IA |
Shimkat | Ed | 58 | male | Fort Dodge | IA |
Y. | Edison | 8 | male | Spencer | IA |
M. | Edylan | 8 | female | Waverly | IA |
J. | Eiley | 7 | female | Sibley | IA |
Macumber | Elaine | 41 | female | Manning | IA |
L. | Eli | 11 | male | Decorah | IA |
L. | Ellie | 10 | female | Grundy Center | IA |
R. | Ellie | 10 | female | Manning | IA |
M. | Elsie | 10 | female | SIBLEY | IA |
Geldbaugh | Elysa | 30 | female | Fort Dodge | IA |
Fitzgerald | Elyse | 37 | female | Story City | IA |
Anderson | Emilee | 27 | female | North Mankato | MN |
Lakner | Emilee | 37 | female | Denison | IA |
Drees | Emily | 35 | female | Templeton | IA |
Pecinovsky | Emily | 27 | female | North Liberty | IA |
Wrightsman | Emily | 42 | female | Decorah | IA |
K. | Ethan | 9 | male | Bondurant | IA |
Douglas | Ethan | 23 | male | Ames | IA |
Monroe | Ethan | 22 | male | Castalia | IA |
Dammann | Evan | 27 | male | Manning | IA |
Bonilla | Evelin | 29 | female | Fort Dodge | IA |
B. | Evelyn | 12 | female | Manning | IA |
G. | Evelyn | 16 | female | Holland | IA |
B. | Everlee | 7 | female | Manning | IA |
H. | Ezra | 7 | male | Bondurant | IA |
Nyambati | Faith | 40 | female | Sanborn | IA |
F. | Finley | 5 | female | Bondurant | IA |
D. | Forrest | 4 | female | Bondurant | IA |
Reiter | Frances | 26 | female | Sibley | IA |
B. | Francisco | 8 | male | Ashton | IA |
U. | Frank | 8 | male | Bondurant | IA |
Wiebenga | Frank | 35 | male | Sioux Falls | SD |
Long | Gabby | 24 | female | Dayton | IA |
G. | Ganyn | 10 | male | Sibley | IA |
L. | Gavin | 9 | male | Des Moines | IA |
Young | Gavin | 27 | male | Milford | IA |
J. | Gemma | 9 | female | Bondurant | IA |
W. | Gemma | 10 | female | Spencer | IA |
Alaniz | Geraldin | 32 | female | Webster City | IA |
N. | Gloria | 1 | female | Sanborn | IA |
N. | Grace | 8 | female | Sanborn | IA |
O. | Grady | 13 | male | Decorah | IA |
Dunham | Grady | 51 | male | Waterville | IA |
B. | Graham | 6 | male | Bondurant | IA |
B. | Grayson | 7 | male | Bondurant | IA |
Johnson | Greg | 59 | male | Cedar Falls | IA |
Varner | Greg | 43 | male | Bondurant | IA |
R. | Gwen | 5 | female | Manning | IA |
Strand | Gwen | 44 | female | Decorah | IA |
J. | Hailee | 12 | female | Arcadia | IA |
K. | Hank | 5 | male | Templeton | IA |
K. | Hanna | 5 | female | Sibley | IA |
Earll | Hannah | 31 | female | Sibley | IA |
James | Hannah | 30 | female | Sioux Falls | SD |
showing 200 of 548 rows [show more rows] [show all rows] |